ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 18,539 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 27,600 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 459,297 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 433,435 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 339,151 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ