ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,079 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 1,152 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 444,056 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 432,749 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 308,167 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ