ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์
 
                | ประเภท | จำนวน | หน่วย | 
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 5,299 | ราย | 
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,600 | ลบ.ม./วัน | 
| ปริมาณน้ำผลิต | 93,539 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 89,779 | ลบ.ม. | 
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 77,210 | ลบ.ม. | 
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ
 
         
         
        