ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุโขทัย

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 22,957 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 41,070 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 545,408 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 518,058 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 402,024 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ