ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอด
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 31,444 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 72,000 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,166,955 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,016,863 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 837,920 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ