ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาท
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 14,130 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 19,200 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 3,602,379 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 403,651 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 259,496 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ