ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สาย
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 23,404 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 31,920 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 761,566 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 594,821 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 423,874 | ลบ.ม. |
* แหล่งข้อมูล: กองบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศ