ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,077 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,032 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 527,938 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 496,950 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 330,321 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ