ค้นหาข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 15,894 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 17,614 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 545,983 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 524,128 | ลบ.ม./เดือน |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 299,580 | ลบ.ม./เดือน |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนภาพข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน *
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ *
# | หน่วยบริการ | เขตจำหน่ายน้ำ | แหล่งน้ำ | ประชากร | ครัวเรือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | หน่วยบริการกลางเวียง | เทศบาลตำบล กลางเวียง | แม่น้ำน่าน | 7,649 | 3,134 |
2 | หน่วยบริการกลางเวียง | องค์การบริหารส่วนตำบล ส้าน | 1,920 | 647 | |
3 | หน่วยบริการนาน้อย | เทศบาลตำบล ศรีษะเกษ | อ่างเก็บน้ำน้ำแหง | 1,288 | 541 |
4 | หน่วยบริการนาน้อย | องค์การบริหารส่วนตำบล นาน้อย | 669 | 306 | |
5 | หน่วยบริการนาน้อย | เทศบาลตำบล นาน้อย | 2,565 | 1,187 | |
6 | แม่ข่ายน่าน | เทศบาลตำบล ดู่ใต้ | แม่น้ำน่าน | 6,994 | 3,479 |
7 | แม่ข่ายน่าน | องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสถาน | 1,791 | 1,351 | |
8 | แม่ข่ายน่าน | องค์การบริหารส่วนตำบล ผาสิงห์ | 3,064 | 1,558 | |
9 | แม่ข่ายน่าน | องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายแก้ว | 6,179 | 2,672 | |
10 | แม่ข่ายน่าน | องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงตึ๊ด | 3,091 | 1,028 | |
11 | แม่ข่ายน่าน | องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าน้าว | 2,786 | 955 | |
12 | แม่ข่ายน่าน | เทศบาลเมือง น่าน | 20,249 | 10,554 | |
รวม | 58,245 | 27,412 |
* แหล่งข้อมูล: กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ