รายชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กปภ.
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ที่อยู่ | อำเภอ | 
จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ | ชั้น | วันครบกำหนดต่อทะเบียน (วันคงเหลือ) | 
|---|
| 1 | บริษัท ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด | 
106  ม.7  ถ.วงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี  ต.บางเดื่อ | อ.เมือง  | ปทุมธานี | 
12000  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 2 | บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ | 
2/3  ม.14  ชั้น 18,19  อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ  ถ.บางนา - ตราด  กม. 6.5  ต.บางแก้ว | อ.บางพลี  | สมุทรปราการ | 
10540  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 3 | หจก. สามประสิทธิ์ | 
10  ซ.สุโขทัย 1  ถ.สุโขทัย | เขตดุสิต  | กรุงเทพมหานคร | 
10300  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 4 | บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด | 
36/1  ซ.ศุภราช 1  ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน | เขตพญาไท  | กรุงเทพมหานคร | 
10400  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 5 | บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด | 
44/10  ม.5  ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี  แขวงศาลาธรรมสพน์ | เขตทวีวัฒนา  | กรุงเทพมหานคร | 
10170  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 6 | บมจ. อิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ | 
2034/132-161  อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ | เขตห้วยขวาง  | กรุงเทพมหานคร | 
10320  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 7 | บริษัท ทิพากร จำกัด | 
35  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงมีนบุรี | เขตมีนบุรี  | กรุงเทพมหานคร | 
10510  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 8 | บริษัท กฤษณสิน จำกัด | 
120 ม.3 ซ.หกพี่น้อง ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก | เขตห้วยขวาง  | กรุงเทพมหานคร | 
10310  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 9 | บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด | 
149/16  หมู่บ้านราชพฤกษ์ธานี  ถ.ประชาชื่น  แขวงทุ่งสองห้อง | เขตดอนเมือง  | กรุงเทพมหานคร | 
10210  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 10 | บจก. บางแสนมหานคร | 
433/2  ถ.สุขุมวิท  ต.แสนสุข | อ.เมืองชลบุรี  | ชลบุรี | 
20000  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 11 | บจก. เอส.พี.ที. ซีวิล กรุ๊ป | 
999/1  ม.10  ถ.สุขาภิบาล  ต.วัฒนานคร | อ.วัฒนานคร  | สระแก้ว | 
27160  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 12 | บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 
200  ม.4  จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น 15  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด | อ.ปากเกร็ด  | นนทบุรี | 
11120  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 13 | หจก. วิบูลย์โชค | 
199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย | เขตคลองเตย  | กรุงเทพมหานคร | 
10110  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 14 | บริษัท สหการวิศวกร จำกัด | 
8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง  | เขตบางเขน  | กรุงเทพมหานคร | 
10220  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 15 | บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | 
32/59-60  อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์  ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ | เขตวัฒนา  | กรุงเทพมหานคร | 
10110  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 16 | บจก. ไว-วา | 
70/1 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม | เขตจตุจักร  | กรุงเทพมหานคร | 
10900  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 17 | หจก. บุญชอบการประปา | 
110  ม.1  ถ.ประสานมิตร  ต.ควนลัง | อ.หาดใหญ่  | สงขลา | 
90110  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 18 | บริษัท วรรธน์สรร จำกัด | 
3313/1  ซ.รามคำแหง 83/1  ถ.รามคำแหง  แขวงหัวหมาก | เขตบางกะปิ  | กรุงเทพมหานคร | 
10240  | 1 | 11/04/2561 (-2764) | 
| 19 | บริษัท ส.กนกวรรณอุตสาหกรรม จำกัด | 
62/2  ถ.ปราจีนตคาม  ต.หน้าเมือง | อ.เมือง  | ปราจีนบุรี | 
25000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 20 | บจก. ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง | 
79  ม.9  ต.หมื่นศรี | อ.สำโรงทาบ  | สุรินทร์ | 
32170  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 21 | หจก. ไทยเจริญฉวาง | 
244  ม.1  ถ.สุราษฎร์ - นาสาร  ต.มะขามเตี้ย | อ.เมือง  | สุราษฎร์ธานี | 
84000  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 22 | บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด | 
64/4  ม.2  ถ.บ้านค้าย - บ้านบึง  ต.บางบุตร | อ.บ้านค่าย  | ระยอง | 
21120  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 23 | หจก. เจริญแสงมณี | 
58  ซ.นาคนิวาส 25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว | เขตลาดพร้าว  | กรุงเทพมหานคร | 
10230  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 24 | บริษัท สมบูรณ์สุข จำกัด | 
9/3  ม.4  ถ.บุรีรัมย์ - ประโคนชัย  ต.อิสาน | อ.เมือง  | บุรีรัมย์ | 
31000  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 25 | บริษัท กรุงเทพคอนกรีต (1989) จำกัด | 
106  ม.7  ถ.วงแหวนบางบัวทอง - ปทุมธานี  ต.บางเดื่อ | อ.เมือง  | ปทุมธานี | 
12000  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 26 | บริษัท มหาธนุ จำกัด | 
72  ซ.ลาดพร้าว 87  ถ.ลาดพร้าว  แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ | เขตวังทองหลาง  | กรุงเทพมหานคร | 
10310  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 27 | หจก. อึ้งแซเฮง | 
467  ม.6  ถ.ศรีสะเกษ - กันทรลักษณ์  ต.โพนข่า | อ.เมือง  | ศรีสะเกษ | 
33000  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 28 | หจก. เพชรบุรียุทธนาก่อสร้าง | 
141  ม.6  ต.ท่ายาง | อ.ท่ายาง  | เพชรบุรี | 
76130  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 29 | บริษัท บี.เอส แอนด์ บี.เอส พัทยา จำกัด | 
17/1  ม.10  ซ.วัดบุญสัมพันธ์  ต.หนองปรือ | อ.บางละมุง  | ชลบุรี | 
20150  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 30 | หจก. นวรรณ | 
73/2  ถ. ก.ม.2 ฝั่งซ้าย  ต.อรัญประเทศ | อ.อรัญประเทศ  | สระแก้ว | 
27120  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 31 | บริษัท โพรมิเนนท์ เทค เอสพีไทย คอนสตรัคชั่น ร่วมค้า จำกัด | 
7/4  ม.6  ซ.วัดท่าเกวียน  ถ.สาย 345  ต.คลองข่อย | อ.ปากเกร็ด  | นนทบุรี | 
11120  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 32 | หจก. เซ่งฮวดโพนทอง | 
474  ม.3  ถ.สายโพนทอง - กุฉินารายณ์  ต.แวง | อ.โพนทอง  | ร้อยเอ็ด | 
45110  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 33 | หจก. อุบลมนตรีก่อสร้าง | 
17  ถ.จงกลนิธารณ์  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | อุบลราชธานี | 
34000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 34 | บจก. ศิริไพบูลย์พัฒนาการ | 
123  ม.1  ต.บางแก้ว | อ.เมือง  | สมุทรสงคราม | 
75000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 35 | หจก. พี.ที.ที. | 
257-258  ม.1  ถ.สุขาภิบาล  ต.บรบือ | อ.บรบือ  | มหาสารคาม | 
44130  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 36 | หจก. สยามซีวิลซัพพลาย | 
181/7  ม.7  ถ.มะลิวัลย์  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | ขอนแก่น | 
40000  | 3 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 37 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | 
102  ถนน  ณ  ระนอง  แขวงคลองเตย | เขตคลองเตย  | กรุงเทพมหานคร | 
10110  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 38 | บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จำกัด | 
253 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว | เขตลาดพร้าว  | กรุงเทพมหานคร | 
10230  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 39 | บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด | 
49/69-70  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงลำผักชี | เขตหนองจอก  | กรุงเทพมหานคร | 
10530  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 40 | บริษัท ขจรกิจแมชชีนเนอร์รี่(2559) จำกัด | 
457/12-13  ถ.ประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ | เขตบางซื่อ  | กรุงเทพมหานคร | 
10800  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 41 | บริษัท ธิติกร จำกัด | 
99/285  ถ.นนทรี  แขวงช่องนนทรี | เขตยานนาวา  | กรุงเทพมหานคร | 
10120  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 42 | หจก. สุวินัยก่อสร้าง | 
59  ม.3  ต.หนองสรวง | อ.หนองฉาง  | อุทัยธานี | 
61110  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 43 | หจก. ประภัทรค้าวัตถุก่อสร้าง (2525) | 
259/1  ถ.อภิบาลบัญชา  ต.ในเมือง  อ.เมือง |   | นครพนม | 
48000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 44 | หจก. เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | 
120/19  ถ.สุริยะประดิษฐ์ | อ.เมือง  | นราธิวาส | 
96000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 45 | หจก. หลูหลวง | 
890  ม.1  ถ.แจ้งสนิท  ต.บรบือ | อ.บรบือ  | มหาสารคาม | 
44130  | 3 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 46 | หจก. สมหมายค้าไม้ | 
19  ถ.ประจวบคีรีขันธ์  ต.ประจวบคีรีขันธ์ | อ.เมือง  | ประจวบคีรีขันธ์ | 
77000  | 2 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 47 | บริษัท แซมคอน จำกัด | 
12/22  ถ.เทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว | เขตจตุจักร  | กรุงเทพมหานคร | 
10900  | 3 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 48 | หจก. ตั้งเจริญ | 
1642/2  ม.6  ต.อู่ทอง | อ.อู่ทอง  | สุพรรณบุรี | 
72160  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 49 | บริษัท มะลิทอง จำกัด | 
216/19  ม.10  ถ.สุขุมวิท  ต.บางพระ | อ.ศรีราชา  | ชลบุรี | 
20210  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 50 | หจก. วัฒนะเสริมกิจ | 
33-34  ม.1  ถ.สุรนารายณ์  ต.หัวทะเล | อ.บำเหน็จณรงค์  | ชัยภูมิ | 
36220  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 51 | บริษัท ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ จำกัด | 
17  ซ.วิภาวดีรังสิต 16/35  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงดินแดง | เขตดินแดง  | กรุงเทพมหานคร | 
10320  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 52 | บริษัท เทคโนไลน์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด | 
28/66  ตรอกการเคหะหลังที่ 28  ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจั่น | เขตบางกะปิ  | กรุงเทพมหานคร | 
10240  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 53 | บริษัท ว.มัฆวาน จำกัด | 
120 หมู่ 3 ซอยหกพี่น้อง ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง | เขตบางเขน  | กรุงเทพมหานคร | 
10220  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 54 | หจก. กิจศิริวุฒิ | 
4  ถ.พโลรังฤทธิ์  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | อุบลราชธานี | 
34000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 55 | หจก. เจ วี ซี ก่อสร้าง | 
18/2  ม.6  ต.ท่าราบ | อ.เมือง  | ราชบุรี | 
70000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 56 | บจก. กิจอนันต์ตะพานหิน | 
176  ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์  ต.ตะพานหิน | อ.ตะพานหิน  | พิจิตร | 
66110  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 57 | หจก. วงศ์สุริยะก่อสร้าง 1989 | 
832  ม.11  ถ.มิตรสัมพันธ์  ต.สูงเนิน | อ.สูงเนิน  | นครราชสีมา | 
30170  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 58 | หจก. ป.วิไล | 
165/91  ม.3  ต.เสม็ด | อ.เมือง  | ชลบุรี | 
20000  | 1 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 59 | หจก. พี.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง (1984) | 
65/48  ถ.เหล่านาดี  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | ขอนแก่น | 
40000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 60 | หจก. สามวังวิทยา | 
15  ถ.ประชาธิปไตย  ต.ท่าพี่เลี้ยง | อ.เมือง  | สุพรรณบุรี | 
72000  | 4 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 61 | หจก. สุราษฎร์ก่อสร้าง | 
223  ม.1  ถ.พุนพิน - ไชยา  ต.เวียง | อ.ไชยา  | สุราษฎร์ธานี | 
84110  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 62 | บริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด | 
807/26 หมู่8 หมู่บ้านภุมริน ต.คูคต | อ.ลำลูกกา  | ปทุมธานี | 
12130  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 63 | หจก. ลานาลิติค วอเตอร์เวอร์ค | 
219/6-7  ถ.ช้างเผือก  ต.ช้างเผือก | อ.เมือง  | เชียงใหม่ | 
50300  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 64 | หจก. พงษ์ดิลกโยธา | 
540  ถ.วิทยะธำรงค์  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | ยโสธร | 
35000  | 3 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 65 | บริษัท ขุนพลพัฒนาการ จำกัด | 
199/17-18  ม.11  ต.คำม่วง | อ.เขาสวนกวาง  | ขอนแก่น | 
40280  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 66 | บริษัท ป.สยาม จำกัด | 
16/7  ม.3  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.มะขามเตี้ย | อ.เมือง  | สุราษฎร์ธานี | 
84000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 67 | บริษัท เอส.วี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เออริเกชั่น จำกัด | 
184/12  ถ.เพชรเกษม  แขวงปากคลองภาษีเจริญ | เขตภาษีเจริญ  | กรุงเทพมหานคร | 
10160  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 68 | บริษัท สยามปทุม กรุ๊ป จำกัด | 
127/6  ม.7  ถ.กรุงเทพฯ - ปทุมธานี  ต.บางคูวัด | อ.เมือง  | ปทุมธานี | 
12000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 69 | หจก. ธนศานติก่อสร้าง | 
61/11  ถ.แม้นรำลึก  ต.หน้าเมือง | อ.เมือง  | ราชบุรี | 
70000  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 70 | หจก. บางน้อยสถาปัตย์ | 
178/3-5  ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ  ต.แม่กลอง | อ.เมือง  | สมุทรสงคราม | 
75000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 71 | หจก. ธนกรธารา | 
65  ม.1  ต.บางเกลือ | อ.บางปะกง  | ฉะเชิงเทรา | 
24180  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 72 | หจก. แม่น้ำโขงการโยธา | 
102  ถ.วิวิธสุรการ  ต.มุกดาหาร | อ.เมือง  | มุกดาหาร | 
49000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 73 | บจก. ส.รุ่งกิจ 65 | 
144/157  ม.4  แขวงคลองถนน | เขตสายไหม  | กรุงเทพมหานคร | 
10220  | 2 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 74 | หจก. ภูมิพัฒน์คอนสตรัคชั่น | 
541  ม.6  ต.อู่ทอง | อ.อู่ทอง  | สุพรรณบุรี | 
72160  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 75 | บริษัท เอ็ม - ซายน์ จำกัด | 
6/1  ม.7  ต.ในเมือง | อ.เมือง  | ขอนแก่น | 
40000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 76 | บจก. พงษ์ธานีก่อสร้าง | 
244  ม.1  ถ.สุราษฎร์ - นาสาร  ต.มะขามเตี้ย | อ.เมือง  | สุราษฎร์ธานี | 
84000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 77 | บริษัท วันฉัตรก่อสร้าง 1995 จำกัด | 
36/28  หมู่ที่ 2  ต.บ้านสวน | เมือง  | ชลบุรี | 
20000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 78 | หจก. พี.329 | 
88/12  ม.1  ถ.กาญจนวนิช  ต.พะอง | อ.เมือง  | สงขลา | 
90110  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 79 | หจก. เกรทมาร์เก็ตติ้ง | 
21/6-7  ถ.แสงศรี  ต.หาดใหญ่ | อ.หาดใหญ่  | สงขลา | 
90110  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 80 | หจก. บูรพาโยธาการ | 
200/49  ถ.สุขุมวิท  ต.ทางเกวียน | อ.แกลง  | ระยอง | 
21110  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 81 | หจก. พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง | 
69/2  ม.4  ต.เขารูปช้าง | อ.เมือง  | สงขลา | 
90000  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 82 | บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด | 
12  ซอย 10/4  ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่ | อ.หาดใหญ่  | สงขลา | 
90110  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 83 | บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด | 
48/20  ซ.บรมบรรพต  ถ.จักรพรรดิพงษ์  แขวงบ้านบาตร | เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  | กรุงเทพมหานคร | 
10100  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 84 | บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด | 
17,19,21,23 ซอยวชิรธรรมสาธิต 30 แขวงบางนา | เขตบางนา  | กรุงเทพมหานคร | 
10260  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 85 | บริษัท เชียงใหม่โฮมรีแพร์ จำกัด | 
151  ถ.ลอยเคราะห์  ต.ช้างคลาน | อ.เมือง  | เชียงใหม่ | 
50000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 86 | หจก. บี.เอ็ม. สุวรรณชัย | 
78  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9  ต.ตลาด | อ.เมือง  | มหาสารคาม | 
44000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 87 | หจก. พิชญะชุมพร | 
129  ม.10  ต.ละแม | อ.ละแม  | ชุมพร | 
86170  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 88 | หจก. ลำปาง เอส.เค. | 
260/2  ถ.ฉัตรไชย  ต.สบตุ๋ย | อ.เมือง  | ลำปาง | 
52100  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 89 | หจก. เพชรรวมสาส์นมุกดาหาร | 
112  ถ.เมืองใหม่  ต.มุกดาหาร | อ.เมือง  | มุกดาหาร | 
49000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 90 | หจก. ส.กิติกาญจน์ | 
101/6  ม.2  ซ.หมู่บ้านมณียา  ต.ไทรม้า | อ.เมือง  | นนทบุรี | 
11000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 91 | หจก. ไทยธานี เอ็นจิเนียริ่ง | 
43/460  ม.3  ซ.รามอินทรา 3  ถ.รามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์ | เขตบางเขน  | กรุงเทพมหานคร | 
10220  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 92 | หจก. เปรมศรี 2000 | 
12  ถ.เทศบาล 6  ต.สระแก้ว | อ.เมือง  | สระแก้ว | 
27000  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 93 | หจก. กาฬสินธุ์ศิริชัย | 
77  ม.2  ถ.ถีนานนท์   ต.ยางตลาด | อ.ยางตลาด  | กาฬสินธุ์ | 
46120  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 94 | หจก. สุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์ | 
99/4  ถ.ข้างเรือนจำ   ต.ในเมือง | อ.เมือง  | นครพนม | 
48000  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 95 | หจก. รุ่งแสงการประปา | 
339/34 หมู่ที่ 14 ซ.บ้านเก่าจาน ต.หมากแข้ง | อ.เมือง  | อุดรธานี | 
41000  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 96 | บริษัท เขื่องในเดินรถ จำกัด | 
382  ม.15  ถ.แม่ชี   ต.ขามใหญ่ | อ.เมือง  | อุบลราชธานี | 
34150  | 4 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 97 | บริษัท อินทนาคอนสตรัคชั่น จำกัด | 
67/1  ม.6   ต.นาเกลือ | อ.บางละมุง  | ชลบุรี | 
20150  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 98 | บริษัท ขวัญพิชัยวิศวกรรมและการก่อสร้าง จำกัด | 
9/2  ม.2  ถ.เอเซีย   ต.หนองไทร | อ.พุนพิน  | สุราษฎร์ธานี | 
84130  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 99 | บริษัท ฐานดำรงค์ จำกัด | 
168/30  ม.1   ต.ลำผักกูด | อ.ธัญบุรี  | ปทุมธานี | 
  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 100 | หจก. ชลบุรี ซี.เอส เอ็นจิเนียริ่ง | 
65   ต.บ้านบึง | อ.บ้านบึง  | ชลบุรี | 
20170  | 3 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 101 | บจก. ทวีลาภพูลผล | 
171 หมู่ที่ 12 ต.รอบเมือง | อ.เมืองร้อยเอ็ด  | ร้อยเอ็ด | 
45000  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 102 | หจก. ฉัตรชัยเดชรุ่งเรืองก่อสร้าง | 
20/91  ถ.คลองคะเชนทร์   ต.ในเมือง | อ.เมือง  | พิจิตร | 
66000  | 4 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 103 |  บจก. เอสทีพี วอเตอร์ เวอร์ค (บจก. สินธนพล)  | 
36/1 ซ.ศุภราช 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน | เขตพญาไท  | กรุงเทพมหานคร | 
10400  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 104 | บริษัท เอสเคพีเวิรลด์ จำกัด | 
13/202  ถ.ป๊อปปูล่า   ต.บ้านใหม่ | อ.ปากเกร็ด  | นนทบุรี | 
11120  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 105 | หจก. ดี.เค. นำชัยการช่าง | 
147  ม.5   ต.สันพระเนตร | อ.สันทราย  | เชียงใหม่ | 
50210  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 106 | หจก. กานต์เพชรคอนสตรัคชั่น | 
254  ม.2   ต.ธงชัย | อ.เมือง  | เพชรบุรี | 
76000  | 5 | 31/08/2560 (-2987) | 
| 107 | บริษัท เนเชอรัล อัลไลแอนซ์ จำกัด | 
363, 365  ซ.บางนา - ตราด 27  แขวงบางนา | เขตบางนา  | กรุงเทพมหานคร | 
10260  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 108 | บริษัท ฟ้าไฉ จำกัด | 
199/323  ม.9   ต.สันผีเสื้อ | อ.เมือง  | เชียงใหม่ | 
50300  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 109 | บริษัท รุ่งเรืองอนันต์ จำกัด | 
1642/2  ม.6   ต.อู่ทอง | อ.อู่ทอง  | สุพรรณบุรี | 
72160  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 110 | บริษัท โทเทิลวอเตอร์ จำกัด | 
52/485  ม.7   ต.หลักหก | อ.เมือง  | ปทุมธานี | 
12000  | 5 | 31/08/2561 (-2622) | 
| 111 | บจก.ยูเอชเอ็ม | 
185/3  ถ.ราชดำริ  แขวงลุมพีนี | เขตปทุมวัน  | กรุงเทพมหานคร | 
10330  | 3 | 29/10/2560 (-2928) | 
| 112 | บจก.ช.รุ่งเรืองการประปา 1999 | 
20/61 ม.5  ต.ห้วยกะปิ | อ.เมือง  | ชลบุรี | 
20000  | 3 | 29/10/2561 (-2563) | 
| 113 | บจก.ศ.ศุภโชคยิ่งเจริญ | 
63/505  ม.4  ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก  ต.วิชิต | อ.เมือง  | ภูเก็ต | 
83000  | 4 | 29/10/2561 (-2563) | 
| 114 | บมจ.ไฮโดรเท็ค  | 
1  อาคาร ทีพี แอนด์  ที ชั้น 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร | เขตจตุจักร  | กรุงเทพมหานคร | 
10900  | 1 | 27/11/2561 (-2534) | 
| 115 | หจก.สัญชัยพานิชลำปาง | 
291-293-295 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว  ต.สวนดอก | อ.เมือง  | ลำปาง | 
52100  | 4 | 27/11/2560 (-2899) | 
| 116 | หจก.เรืองศรีก่อสร้าง | 
10/21-22  ถ.สวรรค์วิถี  ต.ปากน้ำโพ | อ.เมือง  | นครสวรรค์ | 
60000  | 4 | 27/11/2561 (-2534) | 
| 117 | หจก.สยาม ค.ส.ล. | 
33/3 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน  ต.วัดประดู่ | อ.เมือง  | สุราษฎร์ธานี | 
84000  | 5 | 27/11/2561 (-2534) | 
| 118 | หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง | 
90 ม.5  ต.ปากโทก   | อ.เมือง  | พิษณุโลก | 
65000  | 4 | 27/11/2561 (-2534) | 
| 119 | บจก.พีดับบลิวเอ ซัพพลาย | 
90/159  ม.6  ต.คูคต | อ.ลำลูกกา  | ปทุมธานี | 
12130  | 5 | 18/03/2562 (-2423) | 
| 120 | หจก.เฉลิมการก่อสร้าง | 
25/3 ม.3  ถ.สุราษฎร์-ชุมพร  ต.พุนพิน | อ.พุนพิน  | สุราษฎร์ธานี | 
84130  | 3 | 14/03/2562 (-2427) | 
| 121 | บจก.มนตรีวิศวกรรม | 
1009 ซ.เอกชัย 109  ถ.เอกชัย  แขวงบางบอน | เขตบางบอน  | กรุงเทพมหานคร | 
10150  | 5 | 18/03/2562 (-2423) | 
| 122 | บจก.จันทร์นที (2549)  | 
34/91 ม.5  ต.บางศรีเมือง | อ.เมือง  | นนทบุรี | 
11000  | 1 | 10/04/2562 (-2400) | 
| 123 | บจก.ภัส-อร  | 
70/1 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน  แขวงจันทรเกษม | เขตจตุจักร  | กรุงเทพมหานคร | 
10900  | 4 | 29/07/2561 (-2655) | 
| 124 | บจก.วรัญญาเรียลเอสเตท | 
199 ม.5  ต.จังหาร   | อ.จังหาร  | ร้อยเอ็ด | 
45270  | 4 | 29/07/2560 (-3020) | 
