ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 4,690,382 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,442,852 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 172,156,046 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 165,336,736 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 108,999,153 | ลบ.ม. |
* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ