ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา
ข้อมูลภาพรวม

ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 4,609,473 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,563,510 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 173,665,064 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 163,663,907 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 105,302,417 | ลบ.ม. |
* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ